产品详细信息
规格
4028L12B | 4028M12B | 4028H12B | |||
风扇 | 尺寸 | 40 * 28毫米 | 40 * 28毫米 | 40 * 28毫米 | |
Principalpart | PBT | PBT | PBT | ||
电压 | 12V | 12V | 12V | ||
电流 | 0.29Amp | 0.61Amp | 0.98Amp | ||
电源 | 3.48W | 7.32W | 11.76W | ||
速度 | 10000RPM | 15000RPM | 20000RPM | ||
空气流量 | 11.06CFM | 16.95CFM | 22.16CFM | ||
空气压力 | 14.01毫米/H2O | 31.92毫米/H2O | 56.75毫米/H2O | ||
噪声 | 40.54dB | 50.74dB | 56.98dB |
尺寸图
相关产品
联系我们
* 注意: 请确保准确填写信息并保持顺畅的沟通。我们会尽快联系您