产品详细信息
规格
| 8038L12B | 8038M12B | 8038H12B | |||
| 风扇 | 尺寸 | 80 * 38毫米 | 80 * 38毫米 | 80 * 38毫米 | |
| Principalpart | PBT | PBT | PBT | ||
| 电压 | 12V | 12V | 12V | ||
| 电流 | 0.35Amp | 0.85Amp | 2.85安培 | ||
| 电源 | 4.2W | 10.2W | 34.2W | ||
| 速度 | 4000RPM | 6000RPM | 9000RPM | ||
| 空气流量 | 55.28CFM | 83.04CFM | 126.98CFM | ||
| 空气压力 | 10.01毫米/H2O | 21.87毫米/H2O | 50.69毫米/H2O | ||
| 噪声 | 44.5dB | 55.0dB | 65.0dB | ||
尺寸图

相关产品
联系我们
* 注意: 请确保准确填写信息并保持顺畅的沟通。我们会尽快联系您