产品详细信息
规格
4056L12B | 4056M12B | 4056H12B | |||
风扇 | 尺寸 | 40 * 56毫米 | 40 * 56毫米 | 40 * 56毫米 | |
Principalpart | PBT | PBT | PBT | ||
电压 | 12V | 12V | 12V | ||
电流 | 0.75安培 | 1.15Amp | 1.95Amp | ||
电源 | 9.0W | 13.8W | 23.4W | ||
速度 | 10000RPM | 13000RPM | 16000RPM | ||
空气流量 | 18.74CFM | 24.37CFM | 29.99CFM | ||
空气压力 | 19.52毫米/H2O | 33.00毫米/H2O | 49.98毫米/H2O | ||
噪声 | 51.79dB | 57.49dB | 67.99dB |
尺寸图
相关产品
联系我们
* 注意: 请确保准确填写信息并保持顺畅的沟通。我们会尽快联系您