产品详细信息
规格
| 12038L12B | 12038M12B | 12038H12B | |||
| 风扇 | 尺寸 | 120 * 38毫米 | 120 * 38毫米 | 120 * 38毫米 | |
| Principalpart | PBT | PBT | PBT | ||
| 电压 | 12V | 12V | 12V | ||
| 电流 | 0.45Amp | 1.90Amp | 4.50Amp | ||
| 电源 | 5.40W | 22.8W | 54.0W | ||
| 速度 | 2000RPM | 4000RPM | 6000RPM | ||
| 空气流量 | 86.17CFM | 144.94CFM | 206.33CFM | ||
| 空气压力 | 8.48毫米/H2O | 27.51毫米/H2O | 58.30毫米/H2O | ||
| 噪声 | 49.0dB | 61.5dB | 68.8dB | ||
尺寸图

相关产品
联系我们
* 注意: 请确保准确填写信息并保持顺畅的沟通。我们会尽快联系您