产品详细信息
规格
| Waterblock | 尺寸 | Φ66*26.6mm | |
| 基地 | 铜 | ||
| Principalpart | 黑色塑料 | ||
| 泵 | 型号 | A2 | |
| 电压 | 12V | ||
| 速度 | 4000RPM | ||
| 散热器 | 尺寸 | 517*284 * 94.2毫米 | |
| 材料 | 铝 | ||
| 导管 | 尺寸 | Φ13*450mm | |
| 材料 | EPDM | ||
| 风扇 | 尺寸 | 92 * 38毫米 | |
| 电压 | 12V | ||
| 速度 | 6000RPM | ||
| 空气流量 {max} | 120.58CFM | ||
| Prerssure{max} | 20.6毫米/H2O | ||
| 噪声 | 58.3dBA | ||
| 数量 | 6Pcs | ||
| 功率耗散 | 2000w | ||
| 兼容插座和CPU | CPU(Intel LGA20XX /115X/1200/1700) AMD AM5/AM4/AM3/AM2 | ||
特点
• 高容量罐可以存储更多的冷却剂,以保持寿命更长。
• 紧凑的设计在优化的密度,没有扩大的情况下的内部结构。
• 平行的双冷板类型。
• 平行流动以保持均匀的温度。
相关产品
联系我们
* 注意: 请确保准确填写信息并保持顺畅的沟通。我们会尽快联系您