产品详细信息
规格
环境温度 | -35-50℃ | |
尺寸 | 800*750 * 450毫米 | |
输入电压 | 交流220伏 | |
业绩 | 24KW | |
冷却安 | 电压 | 直流24v |
保护 | IP68 | |
气流 | 6600CMH | |
压力 | 150Pa | |
控制 | PWM | |
通信 | RS485 | |
泵 | 电压 | 直流24v |
流量 | 70L/min | |
Pressrue | 8米 | |
保护 | IP67 | |
控制 | PWM | |
噪声 | <65dB[A] | |
酷 | DOW DCF18 | |
重量 | 66千克 | |
连接器 | DN25 | |
防腐 | C4 |
特点
·冷却系统具有保持清洁的能力很长一段时间与顶部安装结构
·自动除气和注入系统可以更有效地保护充电桩并降低维护频率
·车辆级电子元件具有更好的可靠性
·Moudlar desian具有相同的平台,以满足不同的需求,几乎没有修改
相关产品
联系我们
* 注意: 请确保准确填写信息并保持顺畅的沟通。我们会尽快联系您