产品详细信息
规格
14038L12B | 14038M12B | 14038H12B | |||
风扇 | 尺寸 | 140 * 38毫米 | 140 * 38毫米 | 140 * 38毫米 | |
Principalpart | PBT | PBT | PBT | ||
电压 | 12V | 12V | 12V | ||
电流 | 0.65Amp | 1.55Amp | 4.3Amp | ||
电源 | 7.80W | 18.6W | 51.6W | ||
速度 | 2000RPM | 3500RPM | 5000RPM | ||
空气流量 | 119.25CFM | 208.70CFM | 298.14CFM | ||
空气压力 | 8.81毫米/H2O | 26.98毫米/H2O | 55.07毫米/H2O | ||
噪声 | 43.03dB | 55.18dB | 62.93dB |
尺寸图
相关产品
联系我们
* 注意: 请确保准确填写信息并保持顺畅的沟通。我们会尽快联系您