产品详细信息
规格
| 环境温度 | -35-50℃ | |
| 尺寸 | 650*500 * 300毫米 | |
| 输入电压 | 直流24v | |
| 业绩 | 8KW | |
| 冷却安 | 电压 | 直流24v |
| 保护 | IP68 | |
| 气流 | 2000CMH | |
| 压力 | 150Pa | |
| 控制 | PWM | |
| 泵 | 电压 | 直流24v |
| 流量 | 42L/min | |
| Pressrue | 8米 | |
| 保护 | IP67 | |
| 控制 | PWM | |
| 噪声 | <65dB[A] | |
| 酷 | 50% 乙二醇水溶液 | |
| 重量 | 22千克 | |
| 连接器 | 快速连接器 | |
| 防腐 | C4 | |
特点
·冷却系统具有保持清洁的能力很长一段时间与顶部安装结构
·自动脱气和注入系统可以更有效地保护充电ple并降低维护频率
·车辆级电子元件具有更好的可靠性
·Moudlar设计具有相同的平台,以满足不同的要求,很少修改。
相关产品
联系我们
* 注意: 请确保准确填写信息并保持顺畅的沟通。我们会尽快联系您