产品详细信息
规格
| 环境温度 | -35-50℃ | |
| 尺寸 | 950*600 * 1850毫米 | |
| 输入电压 | 交流220伏 | |
| 业绩 | 30KW | |
| 冷却安 | 电压 | 直流24v |
| 保护 | IP68 | |
| 气流 | 10500CMH @ 150Pa | |
| 控制 | PWM | |
| 通信 | RS485或CAN | |
| 泵 | 电压 | 直流24v |
| 流量 | 70L/min | |
| Pressrue | 8米 | |
| 保护 | IP54 | |
| 控制 | PWM | |
| 噪声 | <65dB[A] | |
| 酷 | 50% 乙二醇 | |
| 重量 | 120千克 | |
| 连接器 | DN25 | |
| 防腐 | C4 | |
特点
·高集成热管理可满足600kW充电桩的要求
·Indipendent系统精确控制冷却风扇和泵
·高可靠性电气元件
·方便的安装设计和完整的电源系统帮助客户快速开发新产品
·在50 ℃ 温度下无性能下降
相关产品
联系我们
* 注意: 请确保准确填写信息并保持顺畅的沟通。我们会尽快联系您